| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,202 | HK$44,990 |
| 买入 | HK$956 | HK$35,780 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,238 | HK$46,330 |
| 买入 | HK$1,003 | HK$37,560 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$985 | HK$36,880 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,166 | HK$43,640 |
| 买入 | HK$956 | HK$35,780 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$437 | HK$16,340 |
| 买入 | HK$331 | HK$12,390 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,059 | HK$39,630 |
| 买入 | HK$960 | HK$35,940 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$996 | HK$37,280 | |
| 产品资料 | |
| 款号: |
JHFJDAA614877 |
| 材质: |
18K白色黄金镶 |
| 材质重量: |
38.33克 |
| 价格类型: |
定价 |
| 宝石物料: |
彩色钻石 |
| 形状/切工: |
圆形 |
| 颜色级别: |
银色 |
| 数量: |
1216 |
| 总克拉重: |
9.87 克拉 |