| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,235 | HK$46,210 |
| 買入 | HK$982 | HK$36,760 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,271 | HK$47,590 |
| 買入 | HK$1,031 | HK$38,590 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,011 | HK$37,860 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,199 | HK$44,860 |
| 買入 | HK$982 | HK$36,760 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$464 | HK$17,370 |
| 買入 | HK$352 | HK$13,180 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,089 | HK$40,755 |
| 買入 | HK$982 | HK$36,755 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,022 | HK$38,260 | |
| 產品資料 | |
| 貨號: |
JHFJGAA074888 |
| 材質: |
18K白色黃金鑲 |
| 材質重量: |
2.89克 |
| 價格類型: |
定價 |
| 寶石物料: | 紅寶石 |
| 形狀/切工: | 圓形 |
| 數量: | 2 |
| 總克拉重: | 0.12 克拉 |
| 寶石物料: | 鑽石 |
| 形狀/切工: | 圓形 |
| 數量: | 70 |
| 總克拉重: | 0.50 克拉 |