
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,410 | HK$52,790 |
| 买入 | HK$1,142 | HK$42,740 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,453 | HK$54,370 |
| 买入 | HK$1,199 | HK$44,870 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,171 | HK$43,840 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,374 | HK$51,440 |
| 买入 | HK$1,142 | HK$42,740 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$686 | HK$25,670 |
| 买入 | HK$493 | HK$18,460 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,258 | HK$47,075 |
| 买入 | HK$1,156 | HK$43,275 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,182 | HK$44,240 | |
