| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,309 | HK$48,980 |
| 买入 | HK$1,043 | HK$39,040 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,348 | HK$50,440 |
| 买入 | HK$1,095 | HK$40,990 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,072 | HK$40,140 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,273 | HK$47,630 |
| 买入 | HK$1,043 | HK$39,040 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$565 | HK$21,140 |
| 买入 | HK$406 | HK$15,200 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,157 | HK$43,305 |
| 买入 | HK$1,050 | HK$39,305 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,083 | HK$40,540 | |
|
参考编号
|
1201-1200
|
|
细节
|
表壳: 不锈钢
|
预约