港币/克 | 港币/两 | ||
999.9足金首饰 | 卖出 | HK$993 | HK$37,160 |
买入 | HK$799 | HK$29,910 | |
999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,022 | HK$38,270 |
买入 | HK$839 | HK$31,400 | |
换金价 | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$828 | HK$31,010 | |
999.9 福豆子 | 卖出 | HK$957 | HK$35,810 |
买入 | HK$799 | HK$29,910 | |
港币/克 | 港币/两 | ||
足白金首饰 | 卖出 | HK$415 | HK$15,550 |
买入 | HK$305 | HK$11,400 | |
999.9金粒 | 卖出 | HK$881 | HK$32,975 |
买入 | HK$822 | HK$30,785 | |
换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$839 | HK$31,410 | |
产品资料 | |
款号: |
JHFJDAA657501 |
材质: |
18K金-钻石GIA耳环 |
材质重量: |
8.25克 |
价格类型: |
定价 |
宝石物料: |
钻石GIA |
形状/切工: |
公主方 |
颜色级别: |
D色 |
净度级别: |
VVS2 |
数量: |
2 |
总克拉重: |
0.60 克拉 |
宝石物料: |
钻石 |
形状/切工: |
正方形 |
数量: |
12 |
总克拉重: |
0.34 克拉 |
宝石物料: |
钻石 |
形状/切工: |
圆形 |
数量: |
140 |
总克拉重: |
2.88 克拉 |