港币/克 | 港币/两 | ||
999.9足金首饰 | 卖出 | HK$995 | HK$37,260 |
买入 | HK$801 | HK$29,990 | |
999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,025 | HK$38,370 |
买入 | HK$841 | HK$31,480 | |
换金价 | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$830 | HK$31,090 | |
999.9 福豆子 | 卖出 | HK$959 | HK$35,910 |
买入 | HK$801 | HK$29,990 | |
港币/克 | 港币/两 | ||
足白金首饰 | 卖出 | HK$419 | HK$15,670 |
买入 | HK$307 | HK$11,490 | |
999.9金粒 | 卖出 | HK$882 | HK$33,030 |
买入 | HK$824 | HK$30,830 | |
换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$841 | HK$31,490 | |
产品资料 | |
款号: |
DIR01020-5 |
材质: |
18K白及红金 |
材质重量: |
7.29克 |
价格类型: |
定价 |
宝石物料: |
钻石GIA |
形状/切工: |
梨形 |
颜色级别: |
D色 |
净度级别: |
VVS2 |
数量: |
1 |
总克拉重: |
0.52 克拉 |
宝石物料: |
钻石 |
形状/切工: |
圆形 |
数量: |
88 |
总克拉重: |
2.74 克拉 |