港币/克 | 港币/两 | ||
999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,092 | HK$40,880 |
买入 | HK$879 | HK$32,910 | |
999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,125 | HK$42,100 |
买入 | HK$923 | HK$34,550 | |
换金价 | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$908 | HK$34,010 | |
999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,056 | HK$39,530 |
买入 | HK$879 | HK$32,910 | |
港币/克 | 港币/两 | ||
足白金首饰 | 卖出 | HK$434 | HK$16,240 |
买入 | HK$318 | HK$11,900 | |
999.9金粒 | 卖出 | HK$969 | HK$36,270 |
买入 | HK$902 | HK$33,770 | |
换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$919 | HK$34,410 | |
产品资料 | |
款号: |
RCP00001 |
材质: |
18K白及红金 |
材质重量: |
4.64克 |
价格类型: |
定价 |
宝石物料: | 红宝石 |
形状/切工: | 圆形 |
数量: | 1 |
总克拉重: | 0.13 克拉 |
宝石物料: | 钻石 |
形状/切工: | 圆形 |
数量: | 112 |
总克拉重: | 0.90 克拉 |