港币/克 | 港币/两 | ||
999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,089 | HK$40,760 |
买入 | HK$877 | HK$32,810 | |
999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,122 | HK$41,980 |
买入 | HK$920 | HK$34,450 | |
换金价 | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$906 | HK$33,910 | |
999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,053 | HK$39,410 |
买入 | HK$877 | HK$32,810 | |
港币/克 | 港币/两 | ||
足白金首饰 | 卖出 | HK$433 | HK$16,220 |
买入 | HK$318 | HK$11,890 | |
999.9金粒 | 卖出 | HK$969 | HK$36,265 |
买入 | HK$902 | HK$33,765 | |
换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
买入 | HK$917 | HK$34,310 | |
产品资料 | |
款号: |
SCE00024 |
材质: |
18K白及红金 |
材质重量: |
4.43克 |
价格类型: |
定价 |
宝石物料: |
蓝宝石 |
形状/切工: |
圆形 |
数量: |
2 |
总克拉重: |
0.11 克拉 |
宝石物料: |
钻石 |
形状/切工: |
圆形 |
数量: |
146 |
总克拉重: |
0.74 克拉 |