| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,248 | HK$46,700 |
| 买入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,285 | HK$48,100 |
| 买入 | HK$1,041 | HK$38,980 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,021 | HK$38,230 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,212 | HK$45,350 |
| 买入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$494 | HK$18,490 |
| 买入 | HK$355 | HK$13,300 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,101 | HK$41,210 |
| 买入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,032 | HK$38,630 | |
![]() |
|
景福珠宝荣获本届《明周》Elite Awards“星级足金及珠宝钟表品牌大奖”。该奖项旨在表扬过去一年带领香港市场再创辉煌的优秀企业及品牌,以肯定其杰出成就与贡献。作为扎根香港逾76年的业界领导者,景福珠宝始终秉承匠心,融合传统工艺与现代设计。 |