| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,337 | HK$50,030 |
| 买入 | HK$1,068 | HK$39,990 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,377 | HK$51,530 |
| 买入 | HK$1,122 | HK$41,980 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,097 | HK$41,090 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,301 | HK$48,680 |
| 买入 | HK$1,068 | HK$39,990 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$579 | HK$21,660 |
| 买入 | HK$416 | HK$15,570 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,186 | HK$44,380 |
| 买入 | HK$1,080 | HK$40,430 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,108 | HK$41,490 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|