| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,393 | HK$52,120 |
| 买入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,434 | HK$53,680 |
| 买入 | HK$1,184 | HK$44,320 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,157 | HK$43,310 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,357 | HK$50,770 |
| 买入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$623 | HK$23,320 |
| 买入 | HK$448 | HK$16,770 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,249 | HK$46,760 |
| 买入 | HK$1,145 | HK$42,840 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,168 | HK$43,710 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|