| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,312 | HK$49,090 |
| 买入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,351 | HK$50,560 |
| 买入 | HK$1,098 | HK$41,110 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,075 | HK$40,260 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,276 | HK$47,740 |
| 买入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$569 | HK$21,290 |
| 买入 | HK$409 | HK$15,310 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,160 | HK$43,415 |
| 买入 | HK$1,053 | HK$39,415 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,086 | HK$40,660 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|