| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,379 | HK$51,630 |
| 买入 | HK$1,117 | HK$41,810 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,421 | HK$53,170 |
| 买入 | HK$1,173 | HK$43,900 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,146 | HK$42,910 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,343 | HK$50,280 |
| 买入 | HK$1,117 | HK$41,810 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$619 | HK$23,150 |
| 买入 | HK$445 | HK$16,650 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,230 | HK$46,050 |
| 买入 | HK$1,129 | HK$42,250 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,157 | HK$43,310 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|