| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,390 | HK$52,010 |
| 买入 | HK$1,125 | HK$42,120 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,431 | HK$53,570 |
| 买入 | HK$1,181 | HK$44,220 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,154 | HK$43,220 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,354 | HK$50,660 |
| 买入 | HK$1,125 | HK$42,120 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$638 | HK$23,880 |
| 买入 | HK$459 | HK$17,170 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,246 | HK$46,650 |
| 买入 | HK$1,142 | HK$42,750 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,165 | HK$43,620 | |
莅临 masterpiece by king fook 太古广场分店购物即享如下礼遇
