港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,079 | HK$40,380 |
買入 | HK$869 | HK$32,510 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,111 | HK$41,590 |
買入 | HK$912 | HK$34,130 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$898 | HK$33,610 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,043 | HK$39,030 |
買入 | HK$869 | HK$32,510 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$430 | HK$16,110 |
買入 | HK$316 | HK$11,810 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$952 | HK$35,650 |
買入 | HK$894 | HK$33,450 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$909 | HK$34,010 | |
H. Moser & Cie.由亨利.慕時(Heinrich Moser)創立於1828 年。總部位於萊茵河畔諾伊豪森(Neuhausen am Rheinfall),目前員工數約80 人,至今已研發出16 款原廠自製機芯,每年生產超過2,000 枚腕錶。H. Moser & Cie.製造調節機構和游絲等零組件用於自有產品,同時也供應給其他合作企業。Moser Watch Holding 於2012 年創立,同時合併子公司Precision Engineering AG 主力開發,設計及生產可用於機芯的擒縱系統。
官方網站