港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,057 | HK$39,550 |
買入 | HK$851 | HK$31,840 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,088 | HK$40,730 |
買入 | HK$893 | HK$33,430 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$880 | HK$32,940 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,021 | HK$38,200 |
買入 | HK$851 | HK$31,840 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$441 | HK$16,510 |
買入 | HK$323 | HK$12,100 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$934 | HK$34,945 |
買入 | HK$875 | HK$32,745 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$891 | HK$33,340 | |
H. Moser & Cie.由亨利.慕時(Heinrich Moser)創立於1828 年。總部位於萊茵河畔諾伊豪森(Neuhausen am Rheinfall),目前員工數約80 人,至今已研發出16 款原廠自製機芯,每年生產超過2,000 枚腕錶。H. Moser & Cie.製造調節機構和游絲等零組件用於自有產品,同時也供應給其他合作企業。Moser Watch Holding 於2012 年創立,同時合併子公司Precision Engineering AG 主力開發,設計及生產可用於機芯的擒縱系統。
官方網站