| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,313 | HK$49,130 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,352 | HK$50,600 |
| 買入 | HK$1,098 | HK$41,110 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,075 | HK$40,260 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,277 | HK$47,780 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$565 | HK$21,140 |
| 買入 | HK$406 | HK$15,200 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,164 | HK$43,580 |
| 買入 | HK$1,057 | HK$39,580 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,086 | HK$40,660 | |
|
參考編號
|
3240-0900
|
|
細節
|
錶殼: 5N紅金款配黑色DLC塗層鈦金屬
|