| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,367 | HK$51,170 |
| 買入 | HK$1,107 | HK$41,450 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,408 | HK$52,700 |
| 買入 | HK$1,163 | HK$43,520 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,136 | HK$42,550 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,331 | HK$49,820 |
| 買入 | HK$1,107 | HK$41,450 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$632 | HK$23,650 |
| 買入 | HK$455 | HK$17,020 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,219 | HK$45,640 |
| 買入 | HK$1,118 | HK$41,840 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,147 | HK$42,950 | |
|
產品編號
|
GC3-0-TNSB-06CP-RSPN
|
|
描述
|
Maestro 3.0計時碼錶灰色錶盤,為經典巴洛克風格腕表殼注入現代型格。錶殼採用Darkblast® 5級鈦金屬打造,搭配旋入式錶冠,具備100米防水性能與卓越防震耐用特性,成就可靠與優雅並存的時計傑作。 |
|
細節
|
錶殼: Darkblast 5級鈦金屬錶殼和旋入式錶冠 |
預約