| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,352 | HK$50,600 |
| 買入 | HK$1,095 | HK$40,990 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,392 | HK$52,110 |
| 買入 | HK$1,150 | HK$43,030 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,124 | HK$42,090 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,316 | HK$49,250 |
| 買入 | HK$1,095 | HK$40,990 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$624 | HK$23,350 |
| 買入 | HK$449 | HK$16,800 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,207 | HK$45,175 |
| 買入 | HK$1,105 | HK$41,375 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,135 | HK$42,490 | |
|
產品編號
|
GC3-0-TNSB-06CP-RSPN
|
|
描述
|
Maestro 3.0計時碼錶灰色錶盤,為經典巴洛克風格腕表殼注入現代型格。錶殼採用Darkblast® 5級鈦金屬打造,搭配旋入式錶冠,具備100米防水性能與卓越防震耐用特性,成就可靠與優雅並存的時計傑作。 |
|
細節
|
錶殼: Darkblast 5級鈦金屬錶殼和旋入式錶冠 |
預約