| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,365 | HK$51,090 |
| 買入 | HK$1,106 | HK$41,390 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,406 | HK$52,620 |
| 買入 | HK$1,161 | HK$43,450 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,135 | HK$42,490 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,329 | HK$49,740 |
| 買入 | HK$1,106 | HK$41,390 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$620 | HK$23,220 |
| 買入 | HK$446 | HK$16,710 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,218 | HK$45,605 |
| 買入 | HK$1,117 | HK$41,805 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,146 | HK$42,890 | |
|
產品編號
|
GC3-0-TNSB-06CP-RSPN
|
|
描述
|
Maestro 3.0計時碼錶灰色錶盤,為經典巴洛克風格腕表殼注入現代型格。錶殼採用Darkblast® 5級鈦金屬打造,搭配旋入式錶冠,具備100米防水性能與卓越防震耐用特性,成就可靠與優雅並存的時計傑作。 |
|
細節
|
錶殼: Darkblast 5級鈦金屬錶殼和旋入式錶冠 |
預約