| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,375 | HK$51,480 |
| 買入 | HK$1,114 | HK$41,690 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,417 | HK$53,020 |
| 買入 | HK$1,169 | HK$43,770 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,143 | HK$42,790 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,339 | HK$50,130 |
| 買入 | HK$1,114 | HK$41,690 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$615 | HK$23,010 |
| 買入 | HK$442 | HK$16,560 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,232 | HK$46,120 |
| 買入 | HK$1,131 | HK$42,320 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,154 | HK$43,190 | |
|
參考編號
|
3200-0501
|
|
描述
|
景福珠寶與H. Moser & Cie. 亨利慕時隆重推出聯乘作品:開拓者大三針電光紫腕錶,全球限量 38 枚。這款腕錶不單是一款非凡時計,更是象徵瑞士製錶工藝與香港的都市脈搏互相交織之作。
|
|
細節
|
錶殼: 鈦金屬
|