| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,379 | HK$51,630 |
| 買入 | HK$1,117 | HK$41,810 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,421 | HK$53,170 |
| 買入 | HK$1,173 | HK$43,900 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,146 | HK$42,910 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,343 | HK$50,280 |
| 買入 | HK$1,117 | HK$41,810 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$619 | HK$23,150 |
| 買入 | HK$445 | HK$16,650 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,230 | HK$46,050 |
| 買入 | HK$1,129 | HK$42,250 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,157 | HK$43,310 | |
|
參考編號
|
3200-0501
|
|
描述
|
景福珠寶與H. Moser & Cie. 亨利慕時隆重推出聯乘作品:開拓者大三針電光紫腕錶,全球限量 38 枚。這款腕錶不單是一款非凡時計,更是象徵瑞士製錶工藝與香港的都市脈搏互相交織之作。
|
|
細節
|
錶殼: 鈦金屬
|