| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,417 | HK$53,040 |
| 買入 | HK$1,147 | HK$42,940 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,460 | HK$54,630 |
| 買入 | HK$1,204 | HK$45,080 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,176 | HK$44,040 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,381 | HK$51,690 |
| 買入 | HK$1,147 | HK$42,940 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$645 | HK$24,160 |
| 買入 | HK$464 | HK$17,380 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,255 | HK$46,970 |
| 買入 | HK$1,153 | HK$43,170 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,187 | HK$44,440 | |
|
參考編號
|
3200-0501
|
|
描述
|
景福珠寶與H. Moser & Cie. 亨利慕時隆重推出聯乘作品:開拓者大三針電光紫腕錶,全球限量 38 枚。這款腕錶不單是一款非凡時計,更是象徵瑞士製錶工藝與香港的都市脈搏互相交織之作。
|
|
細節
|
錶殼: 鈦金屬
|