港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,710 |
買入 | HK$1,005 | HK$37,600 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,285 | HK$48,110 |
買入 | HK$1,055 | HK$39,480 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$1,034 | HK$38,700 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,360 |
買入 | HK$1,005 | HK$37,600 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$517 | HK$19,350 |
買入 | HK$379 | HK$14,180 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$1,100 | HK$41,175 |
買入 | HK$1,033 | HK$38,675 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$1,045 | HK$39,100 | |
Royal Oak Tourbillon Extra- Thin
皇家橡樹系列 超薄陀飛輪腕錶
Ref. no.: 26522CE.OO.1225CE.01
功能
時/分顯示、陀飛輪
錶殼
直徑41毫米、黑色陶瓷錶殼、防眩光藍寶石水晶玻璃鏡面和黑色陶瓷底蓋。
錶面
黑色錶面鐫刻「Tapisserie Evolutive」變形格紋裝飾圖案,搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針。
錶帶
黑色陶瓷錶帶搭配鈦金屬AP字樣折疊扣。
機芯
2924愛彼自製機芯
總直徑:29.92 毫米 (13¼ 法分)
紅寶石數量:25
零件數量:216
最低保證動力儲存時數:70小時
擺輪頻率:3 Hz (=21600次/小時)
防水深度
50米
預約