港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,033 | HK$38,660 |
買入 | HK$831 | HK$31,120 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,064 | HK$39,810 |
買入 | HK$873 | HK$32,670 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$860 | HK$32,220 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$997 | HK$37,310 |
買入 | HK$831 | HK$31,120 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$424 | HK$15,870 |
買入 | HK$311 | HK$11,630 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$911 | HK$34,095 |
買入 | HK$853 | HK$31,915 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$871 | HK$32,620 | |
Royal Oak Tourbillon Extra- Thin
皇家橡樹系列 超薄陀飛輪腕錶
Ref. no.: 26522CE.OO.1225CE.01
功能
時/分顯示、陀飛輪
錶殼
直徑41毫米、黑色陶瓷錶殼、防眩光藍寶石水晶玻璃鏡面和黑色陶瓷底蓋。
錶面
黑色錶面鐫刻「Tapisserie Evolutive」變形格紋裝飾圖案,搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針。
錶帶
黑色陶瓷錶帶搭配鈦金屬AP字樣折疊扣。
機芯
2924愛彼自製機芯
總直徑:29.92 毫米 (13¼ 法分)
紅寶石數量:25
零件數量:216
最低保證動力儲存時數:70小時
擺輪頻率:3 Hz (=21600次/小時)
防水深度
50米
預約