| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,285 | HK$48,080 |
| 買入 | HK$1,056 | HK$39,540 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,323 | HK$49,520 |
| 買入 | HK$1,109 | HK$41,510 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,085 | HK$40,640 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,249 | HK$46,730 |
| 買入 | HK$1,056 | HK$39,540 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$552 | HK$20,650 |
| 買入 | HK$397 | HK$14,860 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,151 | HK$43,095 |
| 買入 | HK$1,055 | HK$39,485 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,096 | HK$41,040 | |
Royal Oak Selfwinding
皇家橡樹系列自動上鏈腕錶
Ref. no.: 15500ST.OO.1220ST.01
功能
小時、分鐘、中央秒針及日期顯示
錶殼
直徑41毫米、精鋼錶殼,搭配經防眩光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋、旋入式錶冠。
錶面
藍色錶面鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾圖案,搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針。
錶帶
精鋼錶帶搭配AP字樣折疊扣
機芯
4302愛彼自製自動上鍊機芯
總直徑:32 毫米(14 法分)
紅寶石數量:32
零件數量:257
最低保證動力儲存時數:70小時
擺輪頻率:4 Hz (= 28,800次/小時)
防水深度
50米