| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,300 | HK$48,660 |
| 買入 | HK$1,069 | HK$40,020 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,339 | HK$50,110 |
| 買入 | HK$1,123 | HK$42,020 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,098 | HK$41,120 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,264 | HK$47,310 |
| 買入 | HK$1,069 | HK$40,020 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$564 | HK$21,120 |
| 買入 | HK$406 | HK$15,190 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,156 | HK$43,275 |
| 買入 | HK$1,064 | HK$39,825 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,109 | HK$41,520 | |
Royal Oak Selfwinding
皇家橡樹系列自動上鏈腕錶
Ref. no.: 15500ST.OO.1220ST.01
功能
小時、分鐘、中央秒針及日期顯示
錶殼
直徑41毫米、精鋼錶殼,搭配經防眩光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋、旋入式錶冠。
錶面
藍色錶面鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾圖案,搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針。
錶帶
精鋼錶帶搭配AP字樣折疊扣
機芯
4302愛彼自製自動上鍊機芯
總直徑:32 毫米(14 法分)
紅寶石數量:32
零件數量:257
最低保證動力儲存時數:70小時
擺輪頻率:4 Hz (= 28,800次/小時)
防水深度
50米