港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,074 | HK$40,190 |
買入 | HK$864 | HK$32,350 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,106 | HK$41,390 |
買入 | HK$907 | HK$33,960 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$893 | HK$33,450 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,038 | HK$38,840 |
買入 | HK$864 | HK$32,350 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$432 | HK$16,160 |
買入 | HK$317 | HK$11,850 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$956 | HK$35,790 |
買入 | HK$889 | HK$33,290 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$904 | HK$33,850 | |
Royal Oak Selfwinding
皇家橡樹系列自動上鏈腕錶
Ref. no.: 15500ST.OO.1220ST.01
功能
小時、分鐘、中央秒針及日期顯示
錶殼
直徑41毫米、精鋼錶殼,搭配經防眩光處理藍寶石水晶玻璃鏡面與底蓋、旋入式錶冠。
錶面
藍色錶面鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾圖案,搭配螢光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針。
錶帶
精鋼錶帶搭配AP字樣折疊扣
機芯
4302愛彼自製自動上鍊機芯
總直徑:32 毫米(14 法分)
紅寶石數量:32
零件數量:257
最低保證動力儲存時數:70小時
擺輪頻率:4 Hz (= 28,800次/小時)
防水深度
50米