| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,231 | HK$46,060 |
| 買入 | HK$979 | HK$36,640 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,267 | HK$47,440 |
| 買入 | HK$1,028 | HK$38,470 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,008 | HK$37,740 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,195 | HK$44,710 |
| 買入 | HK$979 | HK$36,640 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$471 | HK$17,620 |
| 買入 | HK$339 | HK$12,690 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,084 | HK$40,570 |
| 買入 | HK$981 | HK$36,720 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,019 | HK$38,140 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |