| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,700 |
| 買入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,285 | HK$48,100 |
| 買入 | HK$1,041 | HK$38,980 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,021 | HK$38,230 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,350 |
| 買入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$494 | HK$18,490 |
| 買入 | HK$355 | HK$13,300 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,101 | HK$41,210 |
| 買入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,032 | HK$38,630 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |