| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,312 | HK$49,090 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,351 | HK$50,560 |
| 買入 | HK$1,098 | HK$41,110 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,075 | HK$40,260 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,276 | HK$47,740 |
| 買入 | HK$1,046 | HK$39,160 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$569 | HK$21,290 |
| 買入 | HK$409 | HK$15,310 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,169 | HK$43,740 |
| 買入 | HK$1,062 | HK$39,740 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,086 | HK$40,660 | |
![]() |
|
一場甜蜜探秘,從中環繁華街頭、傳承76年黃金及珠寶工藝的「黃金屋」展開。景福珠寶以中環景福大廈旗艦店為核心,將品牌深厚的文化底蘊與中環地標景點融合,打造成可互動、可分享的香港打卡熱點—「中環黃金屋」,解鎖專屬甜言蜜語。
|