| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,393 | HK$52,120 |
| 買入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,434 | HK$53,680 |
| 買入 | HK$1,184 | HK$44,320 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,157 | HK$43,310 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,357 | HK$50,770 |
| 買入 | HK$1,128 | HK$42,210 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$623 | HK$23,320 |
| 買入 | HK$448 | HK$16,770 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,249 | HK$46,760 |
| 買入 | HK$1,145 | HK$42,840 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,168 | HK$43,710 | |
![]() |
|
一場甜蜜探秘,從中環繁華街頭、傳承76年黃金及珠寶工藝的「黃金屋」展開。景福珠寶以中環景福大廈旗艦店為核心,將品牌深厚的文化底蘊與中環地標景點融合,打造成可互動、可分享的香港打卡熱點—「中環黃金屋」,解鎖專屬甜言蜜語。
|