| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,232 | HK$46,120 |
| 買入 | HK$1,010 | HK$37,790 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,269 | HK$47,500 |
| 買入 | HK$1,060 | HK$39,670 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,039 | HK$38,890 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,196 | HK$44,770 |
| 買入 | HK$1,010 | HK$37,790 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$519 | HK$19,420 |
| 買入 | HK$373 | HK$13,970 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,108 | HK$41,460 |
| 買入 | HK$1,008 | HK$37,720 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,050 | HK$39,290 | |
|
產品編號
|
GC3-0-TNSB-06CP-RSPN
|
|
描述
|
Maestro 3.0計時碼錶灰色錶盤,為經典巴洛克風格腕表殼注入現代型格。錶殼採用Darkblast® 5級鈦金屬打造,搭配旋入式錶冠,具備100米防水性能與卓越防震耐用特性,成就可靠與優雅並存的時計傑作。 |
|
細節
|
錶殼: Darkblast 5級鈦金屬錶殼和旋入式錶冠 |
預約