| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,700 |
| 買入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,285 | HK$48,100 |
| 買入 | HK$1,041 | HK$38,980 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,021 | HK$38,230 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,350 |
| 買入 | HK$992 | HK$37,130 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$494 | HK$18,490 |
| 買入 | HK$355 | HK$13,300 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,101 | HK$41,210 |
| 買入 | HK$994 | HK$37,210 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,032 | HK$38,630 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。