| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,390 | HK$52,010 |
| 買入 | HK$1,125 | HK$42,120 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,431 | HK$53,570 |
| 買入 | HK$1,181 | HK$44,220 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,154 | HK$43,220 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,354 | HK$50,660 |
| 買入 | HK$1,125 | HK$42,120 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$638 | HK$23,880 |
| 買入 | HK$459 | HK$17,170 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,246 | HK$46,650 |
| 買入 | HK$1,142 | HK$42,750 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,165 | HK$43,620 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。