| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,248 | HK$46,730 |
| 買入 | HK$993 | HK$37,180 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,286 | HK$48,130 |
| 買入 | HK$1,043 | HK$39,030 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,022 | HK$38,280 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,212 | HK$45,380 |
| 買入 | HK$993 | HK$37,180 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$495 | HK$18,520 |
| 買入 | HK$356 | HK$13,330 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,100 | HK$41,190 |
| 買入 | HK$994 | HK$37,190 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,033 | HK$38,680 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。