| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,375 | HK$51,480 |
| 買入 | HK$1,114 | HK$41,690 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,417 | HK$53,020 |
| 買入 | HK$1,169 | HK$43,770 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,143 | HK$42,790 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,339 | HK$50,130 |
| 買入 | HK$1,114 | HK$41,690 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$615 | HK$23,010 |
| 買入 | HK$442 | HK$16,560 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,226 | HK$45,890 |
| 買入 | HK$1,125 | HK$42,090 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,154 | HK$43,190 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。