| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,417 | HK$53,040 |
| 買入 | HK$1,147 | HK$42,940 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,460 | HK$54,630 |
| 買入 | HK$1,204 | HK$45,080 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,176 | HK$44,040 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,381 | HK$51,690 |
| 買入 | HK$1,147 | HK$42,940 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$645 | HK$24,160 |
| 買入 | HK$464 | HK$17,380 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,255 | HK$46,970 |
| 買入 | HK$1,153 | HK$43,170 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,187 | HK$44,440 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。