港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$993 | HK$37,160 |
買入 | HK$799 | HK$29,910 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,022 | HK$38,270 |
買入 | HK$839 | HK$31,400 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$828 | HK$31,010 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$957 | HK$35,810 |
買入 | HK$799 | HK$29,910 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$415 | HK$15,550 |
買入 | HK$305 | HK$11,400 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$881 | HK$32,975 |
買入 | HK$822 | HK$30,785 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$839 | HK$31,410 | |
Sorry, we couldn't find that page