港幣/克 | 港幣/兩 | ||
999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,006 | HK$37,650 |
買入 | HK$810 | HK$30,310 | |
999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,036 | HK$38,770 |
買入 | HK$850 | HK$31,820 | |
換金價 | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$839 | HK$31,410 | |
999.9 福豆子 | 賣出 | HK$970 | HK$36,300 |
買入 | HK$810 | HK$30,310 | |
港幣/克 | 港幣/兩 | ||
足白金首飾 | 賣出 | HK$418 | HK$15,660 |
買入 | HK$307 | HK$11,480 | |
999.9金粒 | 賣出 | HK$894 | HK$33,450 |
買入 | HK$835 | HK$31,250 | |
換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
買入 | HK$850 | HK$31,810 | |
Sorry, we couldn't find that page