| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,320 | HK$49,400 |
| 買入 | HK$1,055 | HK$39,470 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,359 | HK$50,880 |
| 買入 | HK$1,107 | HK$41,440 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,084 | HK$40,570 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,284 | HK$48,050 |
| 買入 | HK$1,055 | HK$39,470 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$547 | HK$20,470 |
| 買入 | HK$394 | HK$14,730 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,173 | HK$43,920 |
| 買入 | HK$1,067 | HK$39,920 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,095 | HK$40,970 | |
|
|
|
|
|
|
|
景福尊尚會員計劃條款及細則
|
|
會員計劃
|
|
積分累積、兑換及行使現金券
|
|
生日禮遇 - 足金首飾手工費全免
|
|
生日禮遇 - 珠寶七折/八折優惠
|