| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,303 | HK$48,770 |
| 買入 | HK$1,056 | HK$39,530 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,342 | HK$50,230 |
| 買入 | HK$1,109 | HK$41,500 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,085 | HK$40,630 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,267 | HK$47,420 |
| 買入 | HK$1,056 | HK$39,530 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$570 | HK$21,350 |
| 買入 | HK$411 | HK$15,370 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,157 | HK$43,310 |
| 買入 | HK$1,066 | HK$39,910 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,096 | HK$41,030 | |
| 產品資料 | |
| 款號: |
JHFJDAA657480 |
| 材質: |
18K金-鑽石GIA吊墜 |
| 材質重量: |
3.79克 |
| 價格類型: |
定價 |
| 寶石物料: |
鑽石GIA |
| 形狀/切工: |
公主方 |
| 顏色級別: |
D色 |
| 淨度級別: |
VVS2 |
| 數量: |
1 |
| 總克拉重: |
0.30 克拉 |
| 寶石物料: |
鑽石 |
| 形狀/切工: |
正方形 |
| 數量: |
6 |
| 總克拉重: |
0.31 克拉 |
| 寶石物料: |
鑽石 |
| 形狀/切工: |
圓形 |
| 數量: |
83 |
| 總克拉重: |
1.55 克拉 |