| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,369 | HK$51,250 |
| 買入 | HK$1,109 | HK$41,510 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,410 | HK$52,780 |
| 買入 | HK$1,164 | HK$43,580 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,138 | HK$42,610 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,333 | HK$49,900 |
| 買入 | HK$1,109 | HK$41,510 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$629 | HK$23,550 |
| 買入 | HK$453 | HK$16,940 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,222 | HK$45,725 |
| 買入 | HK$1,120 | HK$41,925 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,149 | HK$43,010 | |
|
|
|
|
|
|
|
景福尊尚會員計劃條款及細則
|
|
會員計劃
|
|
積分累積、兑換及行使現金券
|
|
生日禮遇 - 足金首飾手工費全免
|
|
生日禮遇 - 珠寶七折/八折優惠
|