| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,229 | HK$45,990 |
| 買入 | HK$999 | HK$37,400 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,265 | HK$47,360 |
| 買入 | HK$1,049 | HK$39,270 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,028 | HK$38,500 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,193 | HK$44,640 |
| 買入 | HK$999 | HK$37,400 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$518 | HK$19,370 |
| 買入 | HK$372 | HK$13,940 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,093 | HK$40,910 |
| 買入 | HK$997 | HK$37,310 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,039 | HK$38,900 | |
![]() |
|
景福珠寶榮獲本屆《明周》Elite Awards「星級足金及珠寶鐘錶品牌大獎」。該獎項旨在表揚過去一年帶領香港市場再創輝煌的優秀企業及品牌,以肯定其傑出成就與貢獻。作為扎根香港逾76年的業界領導者,景福珠寶始終秉承匠心,融合傳統工藝與現代設計。 |