| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 999.9足金首飾 | 賣出 | HK$1,229 | HK$45,990 |
| 買入 | HK$999 | HK$37,400 | |
| 999.99足金首飾 | 賣出 | HK$1,265 | HK$47,360 |
| 買入 | HK$1,049 | HK$39,270 | |
| 換金價 | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,028 | HK$38,500 | |
| 999.9 福豆子 | 賣出 | HK$1,193 | HK$44,640 |
| 買入 | HK$999 | HK$37,400 | |
| 港幣/克 | 港幣/兩 | ||
| 足白金首飾 | 賣出 | HK$518 | HK$19,370 |
| 買入 | HK$372 | HK$13,940 | |
| 999.9金粒 | 賣出 | HK$1,093 | HK$40,910 |
| 買入 | HK$997 | HK$37,310 | |
| 換金價(珠寶) | 賣出 | -- | -- |
| 買入 | HK$1,039 | HK$38,900 | |
景福珠寶以鑄造足金純度999.9「四條九」高成色金條見稱,其「雙馬」標誌足金金條享譽東南亞,成為信心的保証,貫徹足金信譽。