| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 999.9足金首饰 | 卖出 | HK$1,303 | HK$48,770 |
| 买入 | HK$1,056 | HK$39,530 | |
| 999.99足金首饰 | 卖出 | HK$1,342 | HK$50,230 |
| 买入 | HK$1,109 | HK$41,500 | |
| 换金价 | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,085 | HK$40,630 | |
| 999.9 福豆子 | 卖出 | HK$1,267 | HK$47,420 |
| 买入 | HK$1,056 | HK$39,530 | |
| 港币/克 | 港币/两 | ||
| 足白金首饰 | 卖出 | HK$570 | HK$21,350 |
| 买入 | HK$411 | HK$15,370 | |
| 999.9金粒 | 卖出 | HK$1,157 | HK$43,310 |
| 买入 | HK$1,066 | HK$39,910 | |
| 换金价(珠宝) | 卖出 | -- | -- |
| 买入 | HK$1,096 | HK$41,030 | |
![]() |
|
一场甜蜜探秘,从中环繁华街头、传承76年黄金及珠宝工艺的“黄金屋”展开。景福珠宝以中环景福大厦旗舰店为核心,将品牌深厚的文化底蕴与中环地标景点融合,打造成可互动、可分享的香港打卡热点—“中环黄金屋”,解锁专属甜言蜜语。
|